【進(jìn)料粒度】:≤250mm
【生產(chǎn)能力】:≤500t/h
【應(yīng)用范圍】:港口、碼頭、車站、煤場、倉庫、建筑工地、沙石料場、農(nóng)場等
【產(chǎn)品介紹】:移動(dòng)皮帶輸送機(jī)應(yīng)用它可以將物料放在一定的輸送線上,從較初的供料點(diǎn)到較終的卸料點(diǎn)間形成一種物料的輸送流程。。廣泛適用于小麥、玉米、大豆等其他食品作物的散料及包裝物裝車轉(zhuǎn)運(yùn)作業(yè),可以適應(yīng)露天、室內(nèi)、以及鐵路、公路汽運(yùn)運(yùn)輸轉(zhuǎn)運(yùn)
移動(dòng)皮帶輸送機(jī)主要由輸送部分,轉(zhuǎn)向部分和行走部分組成。該型號(hào)的整機(jī)均由螺絲件固定,運(yùn)輸方便。整機(jī)均可拆卸,避免因機(jī)身過長而產(chǎn)生過大的運(yùn)輸成本。它是以輸送帶作為牽引構(gòu)件和承載構(gòu)件的連續(xù)食品輸送機(jī)械。輸送帶繞經(jīng)傳動(dòng)滾筒和改向滾筒形成閉合回路,輸送帶的承載,回空分支都支承在托輥上,由拉緊裝置給以適當(dāng)?shù)睦o力,工作中通過傳動(dòng)滾筒與輸送帶之間的磨擦力,帶動(dòng)輸送帶運(yùn)行。物料由卸料裝置卸在受料裝置處,或隨輸送帶一起運(yùn)至滾筒處卸掉,完成輸送工作。
項(xiàng)目 | DY4031 | DY4051 | DY4071 | DY10101 | |
---|---|---|---|---|---|
機(jī)長(m) | 3 | 5 | 7 | 10 | |
帶寬(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
帶速(m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
*大輸送高度(m) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.29 | |
輸送能力 | m³/h | 90 | 90 | 90 | 90 |
t/h | 80 | 80 | 80 | 80 | |
傾斜角度(度) | 17° | 10° | 8° | 5-58° | |
電動(dòng)滾筒 | 型號(hào) | DY1.2 | DY1.2 | DY1.2 | DY1.2 |
功率KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
總重量(kg) | 320 | 391 | 467 | 592 |
項(xiàng)目 | DY5051 | DY5071 | DY50101 | DY50102 | DY50102A | DY50151 | DY50152 | DY50152A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機(jī)長(m) | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
帶寬(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
帶速(m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
*大輸送高度(m) | 1.63 | 1.59 | 1.77 | 4.52 | 4.52 | 1.61 | 6.32 | 6.32 | |
輸送能力 | m³/h | 160 | 160 | 160 | 125 | 125 | 160 | 125 | 125 |
t/h | 145 | 145 | 145 | 112 | 112 | 145 | 112 | 112 | |
傾斜角度(度) | 13°- 59° | 9°- 16° | 6.5° | 10°- 22° | 10°- 22° | 3.81° | 10°- 22° | 10°- 22° | |
電動(dòng)滾桶 | 型號(hào) | DY1.4 | DY1.4 | DY1.4 | DY1.5 | DY1.3 | DY1.4 | DY1.6 | DY1.3 |
功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 1.1 | 2.2 | 4.0 | 1.1 | |
總重量(kg) | 518 | 604 | 892 | 1126 | 1071 | 1225 | 1491 | 1491 |
項(xiàng)目 | DY6551 | DY6571 | DY65101 | DY65102 | DY65102A | DY65151 | DY65152 | DY65152A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機(jī)長 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
帶寬(m) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
帶速(m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
*大輸送高度(m) | 1.55 | 1.52 | 1.82 | 4.56 | 4.56 | 1.85 | 6.48 | 6.48 | |
輸送能力 | m³/h | 290 | 290 | 290 | 224 | 一 | 290 | 224 | 一 |
t/h | 265 | 265 | 265 | 200 | 200 | 265 | 200 | 200 | |
傾斜角度(度) | 13°-29° | 8°-53° | 6.5° | 10°-22° | 10°-22° | 4.32° | 10°-22° | 10°-22° | |
電動(dòng)滾筒 | 型號(hào) | DY1.9 | DY1.9 | DY1.10 | DY1.11 | DY1.8 | DY1.10 | DY1.12 | DY1.8 |
功率 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 1.2 | 3.0 | 5.5 | 1.5 | |
總重量(kg) | 585 | 683 | 1010 | 1286 | 1231 | 1399 | 1747 | 1691 |
加工物料:
生產(chǎn)能力:
設(shè)備配置:
查看詳情加工物料:
生產(chǎn)能力:
設(shè)備配置:
查看詳情加工物料:化工原料
生產(chǎn)能力:≤800t/h
設(shè)備配置:不銹鋼滾筒篩
查看詳情加工物料:泥土
生產(chǎn)能力:≤150t/h
設(shè)備配置:YK1850-2P泥土脫水篩
查看詳情新鄉(xiāng)市國盛機(jī)械設(shè)備有限公司 豫ICP備14028944號(hào)-2 技術(shù)支持新鄉(xiāng)志遠(yuǎn)網(wǎng)絡(luò)公司 ?地 址:新鄉(xiāng)市長濟(jì)高速西出口
銷售熱線:18637334419